نرخ دلار و دیگر ارزها امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ در بازار آزاد + جدول
بازار ارز امروز با ثبات نسبی همراه بود و قیمت دلار، یورو، پوند و دیگر ارزهای خارجی اعلام شد. این نرخها با ارز سهمیهای متفاوت است.
به گزارش ملت بیدار؛ امروز در بازار آزاد، دلار با قیمت ۱,۰۲۶,۷۰۰ ریال معامله شد و شرایط بازار نسبتاً آرام بود. دیگر ارزهای مهم خارجی نیز تغییرات اندکی داشتند و روند معاملات همچنان تحت کنترل بود.
جدول نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد امروز به شرح زیر است:
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار | ۱,۰۲۶,۷۰۰ |
| یورو | ۱,۲۰۵,۳۰۰ |
| درهم امارات | ۲۸۱,۸۹۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۳۹۱,۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۲۸۷,۱۰۰ |
| یوان چین | ۱۴۴,۶۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۰۱,۴۹۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۴۰ |
| دلار کانادا | ۷۴۴,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۶۷۳,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۰۷,۶۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۷۹۹,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۱۱,۷۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۶۶۳ |
| دینار عراق | ۷۸۳ |
| لیر سوریه | ۷۹ |
| افغانی | ۱۵,۰۳۰ |
| کرون دانمارک | ۱۶۱,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۰۹,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۰۲,۶۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۷۵,۱۵۰ |
| ریال قطر | ۲۸۳,۴۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۶۷۹,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۳۸۰,۲۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۷۳۵,۵۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۴۴,۲۰۰ |
| بات تایلند | ۳۱,۸۷۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۲,۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۲,۹۱۰ |
| منات آذربایجان | ۶۰۳,۴۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۷۰۰ |
| لاری گرجستان | ۳۸۰,۱۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۱,۸۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۱۱,۹۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۹۳,۹۰۰ |



