قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۹ شهریور ۱۴۰۴
بازار طلا و سکه امروز با نوساناتی همراه بود؛ سکه امامی ۹۵۶ میلیون ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۸۶ میلیون ریال معامله شد.
به گزارش ملت بیدار؛ امروز یکشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴، بازار طلا و سکه تهران شاهد نوسانات قیمتی بود. بر اساس تازهترین اطلاعات، هر قطعه سکه امامی به ۹۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸۶ میلیون و ۵۳۸ هزار ریال فروخته شد. همچنین نرخ انس جهانی طلا ۳۴۴۸ دلار ثبت شده است.
در معاملات دیگر، نیم سکه ۵۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، ربع سکه ۳۰۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال و سکه گرمی ۱۵۷ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال معامله شد. بررسی حباب قیمتی سکه هم نشان میدهد حباب سکه امامی بیش از ۱۱۷ میلیون ریال و حباب نیمسکه حدود ۹۱ میلیون ریال است.
| دستهبندی | عنوان | قیمت (ریال) / نرخ |
|---|---|---|
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 86,538,000 |
| طلای 24 عیار | 115,383,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 85,384,000 | |
| طلای دست دوم | 85,383,910 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 374,940,000 | |
| مثقال طلا | 374,810,000 | |
| انس طلا | 3,448.00 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 956,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 886,000,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 510,600,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 306,600,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 157,300,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 886,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 440,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 230,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 117,830,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 47,830,000 | |
| حباب نیم سکه | 91,490,000 | |
| حباب ربع سکه | 96,720,000 | |
| حباب سکه گرمی | 54,050,000 |



