نرخ ارز، دلار، طلا و یورو امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴: افت قیمت طلا و ثبات سکه
در معاملات امروز بازار، قیمت طلا ۱۸ عیار با کاهش روبرو شد، در حالی که نرخ سکه ثابت ماند و دلار نیز اندکی افزایش یافت.

به گزارش ملت بیدار، در معاملات امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، بازار شاهد نوساناتی در قیمت ارز و طلا بود.
اونس طلا:
هر اونس طلا با کاهش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل، به ۳,۳۷۰ دلار رسید.
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
---|---|---|---|
۳,۳۷۰ | -۹.۶۷ | -۰.۲۸ | 11:04 |
۳,۳۸۰ | ۳.۶۹ | ۰.۱ | روز قبل |
۳,۳۷۶ | ۱۳ | ۰.۳۹ | ۲ روز پیش |
گرم طلا ۱۸ عیار:
هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱ درصدی، به ۷,۶۰۹,۵۳۸ تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
---|---|---|---|
۷,۶۰۹,۵۳۸ | -۷,۸۴۹.۰۰ | -۰.۱ | 11:04 |
۷,۶۱۷,۳۸۷ | -۲۸,۸۵۷.۰۰ | -۰.۳۸ | روز قبل |
۷,۶۴۶,۲۴۴ | ۷۵,۲۵۸ | ۰.۹۸ | ۲ روز پیش |
مثقال طلا ۱۸ عیار:
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱ درصدی، به ۳۲,۹۶۳,۰۰۰ تومان رسید.
دلار مبادله ای:
دلار مبادله ای با رشد ۰.۰۴ درصدی، به ۷۱,۹۱۴ تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
---|---|---|---|
۷۱,۹۱۴ | ۳۳ | ۰.۰۴ | 11:26 |
۷۱,۸۸۱ | ۱۳ | ۰.۰۱ | روز قبل |
۷۱,۸۶۸ | ۴۰ | ۰.۰۵ | ۲ روز پیش |
یورو مبادله ای:
یورو مبادله ای با رشد ۰.۱۳ درصدی، به ۸۳,۲۷۲ تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
---|---|---|---|
۸۳,۲۷۲ | ۱۱۶ | ۰.۱۳ | 11:26 |
۸۳,۱۵۶ | -۱۲۹.۰۰ | -۰.۱۶ | روز قبل |
۸۳,۲۸۵ | ۲۲ | ۰.۰۲ | ۲ روز پیش |
پوند:
پوند به ۱۲۴,۶۵۰ تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
---|---|---|---|
۱۲۴,۶۵۰ | ۰.۰۰ | 11:04 | |
۱۲۴,۶۵۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
۱۲۴,۶۵۰ | ۱,۴۵۰ | ۱.۱۶ | ۲ روز پیش |
درهم امارات مبادله ای:
درهم امارات مبادله ای با رشد ۰.۰۴ درصدی، به ۱۹,۵۸۱ تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
---|---|---|---|
۱۹,۵۸۱ | ۹.۰۰ | ۰.۰۴ | 11:26 |
۱۹,۵۷۲ | ۳.۰۰ | ۰.۰۱ | روز قبل |
۱۹,۵۶۹ | ۱۱ | ۰.۰۵ | ۲ روز پیش |
سایر ارزها:
- لیر ترکیه: ۲,۳۰۵ تومان
- دلار کانادا (۶ روز پیش): ۶۴,۸۴۰ تومان
- دلار استرالیا (۶ روز پیش): ۵۷,۹۸۰ تومان
- دینار عراق: ۷,۱۵۰ تومان
سکه:
- سکه امامی: ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان (بدون تغییر)
- نیم سکه: ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان (بدون تغییر)
- ربع سکه: ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
- سکه گرمی: ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان