جدیدترین قیمت خودروهای سایپا در بازار و نمایندگی؛ ۳۰ تیر ۱۴۰۵
جدول قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد. این جدول، قیمت بازار آزاد و نرخ نمایندگی محصولات مختلف سایپا را به تومان نشان میدهد و بهصورت روزانه بهروزرسانی میشود.
به گزارش ملت بیدار: جدیدترین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد. نرخهای درجشده در این جدول به تومان است و بهصورت روزانه بهروزرسانی میشود.
جدول قیمت بازار و نمایندگی
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 1,425,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,990,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,370,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,405,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,550,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,290,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانهسوز | 1,405,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,218,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,217,000,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX | 1,220,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,233,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,280,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,960,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,107,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,338,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,730,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,188,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,139,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,150,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,857,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,890,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,180,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,390,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,770,000,000 | 5,621,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,870,000,000 | 3,273,000,000 |

